RESULT

NORMAL FLORIDA MIDDAY

NORMAL

FLORIDA MIDDAY

https://flalottery.com/pick4.do
Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
Tutup 01:15 Undi 01:30
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
7853 2791 5564 7998 5052 ____ ____
2789 8076 6726 8524 2234 4257 0650
0928 5614 6734 0637 8309 0383 0239
6422 7177 3675 7428 6375 5810 7890
6779 2468 6800 6970 7928 5520 9946
5329 1184 9504 9674 8864 3259 0555
7811 1465 8722 0560 1963 2033 3547
9275 9168 1637 9527 5362 9252 8323
7719 1461 2855 0258 1802 6628 6920
4580 2217 0785 9995 9991 7472 9331
6132 3718 3819 9182 2552 6145 6607
4863 3689 9769 1095 1883 9415 9934
2863 9806 5582 8375 8360 2160 8583
4914 3067 9208 8524 7654 9268 0502
____ ____ ____ 8558 0384 5393 1366
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Loaded in 37 ms
Pasang Sekarang