RESULT

NORMAL PENANG

NORMAL

PENANG

https://www.penang-lottery.com
Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
Tutup 15:35 Undi 16:00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
4189 0913 2371 3086 ____ ____ ____
0546 8454 1897 2140 9038 8602 7815
9570 7528 6902 0745 3469 5701 9213
3215 1059 0723 5846 4781 1604 2437
0526 6941 9784 8107 2958 4862 7130
3540 2358 1672 8210 2479 3065 5793
5912 0396 1589 8934 9621 7069 4137
0954 3621 6907 4178 5243 8015 9750
5893 6308 0135 9520 3642 2436 1269
2975 0832 4370 1859 0546 8261 3407
9042 8246 1360 0557 4843 7208 7394
7065 5783 0974 2408 8615 3029 6501
3428 1097 3981 0459 9106 2562 1840
3286 4092 6184 2370 7205 6246 5863
____ ____ 0985 4298 9571 6340 2951
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Loaded in 31 ms
Pasang Sekarang